# WELL TRACE FROM PETREL 
# WELL NAME:              Angsi-4
# DEFINITIVE SURVEY:      MD Incl Azim survey 1
# WELL HEAD X-COORDINATE: 470944.51062303 (m)
# WELL HEAD Y-COORDINATE: 575660.46922151 (m)
# WELL DATUM (KB, Kelly bushing, from MSL): 22.00000000 (m)
# WELL TYPE:              OIL
# MD AND TVD ARE REFERENCED (=0) AT WELL DATUM AND INCREASE DOWNWARDS
# ANGLES ARE GIVEN IN DEGREES
# XYZ TRACE IS GIVEN IN COORDINATE SYSTEM WGS_1984_UTM_Zone_48N [EPSG,32648]
# AZIM_TN: azimuth in True North 
# AZIM_GN: azimuth in Grid North 
# DX DY ARE GIVEN IN GRID NORTH IN m-UNITS
# DEPTH (Z, tvd_z) GIVEN IN m-UNITS
#===============================================================================================================================================
      MD            X            Y            Z           TVD           DX          DY        AZIM_TN        INCL         DLS        AZIM_GN
#===============================================================================================================================================
 0.0000000000 470944.51062 575660.46922 22.000000000 0.0000000000 -0.000000025 0.0000000000 359.97636769 0.0000000000 0.0000000000 0.0001670629
 41.666666667 470944.51062 575660.52980 -19.66660791 41.666607906 0.0000001516 0.0605780599 359.97636769 0.1666666667 0.1200000000 0.0001670629
 83.333333333 470944.51062 575660.71153 -61.33286325 83.332863246 0.0000006824 0.2423117273 359.97636769 0.3333333333 0.1200000000 0.0001670629
 125.00000000 470944.51062 575661.01442 -102.9984135 124.99841346 0.0000015649 0.5451994642 359.97636769 0.5000000000 0.1200000000 0.0001670629
 183.25000000 470944.51063 575661.45903 -161.2467038 183.24670376 0.0000028604 0.9898080403 359.97636769 0.3750000000 0.0643776824 0.0001670629
 241.50000000 470944.51063 575661.77661 -219.4958258 241.49582581 0.0000037873 1.3073871060 359.97636769 0.2500000000 0.0643776824 0.0001670629
 299.75000000 470944.51063 575661.96716 -277.7455023 299.74550235 0.0000043434 1.4979351502 359.97636769 0.1250000000 0.0643776824 0.0001670629
 358.00000000 470944.51063 575662.03067 -335.9954561 357.99545614 0.0000045284 1.5614512657 359.97636769 0.0000000000 0.0643776824 0.0001670629
 521.00000000 470944.51063 575662.03067 -498.9954561 520.99545614 0.0000045284 1.5614512657 359.97636769 0.0000000000 0.0000000000 0.0001670629
 614.75000000 470944.48507 575662.07494 -592.7454375 614.74543755 -0.025551727 1.6057162967 329.97636769 0.0625000000 0.0200000000 330.00016706
 708.50000000 470944.40840 575662.20773 -686.4953074 708.49530740 -0.102220465 1.7385113371 329.97636769 0.1250000000 0.0200000000 330.00016706
 802.25000000 470944.28062 575662.42906 -780.2449541 802.24495415 -0.230001587 1.9598362288 329.97636769 0.1875000000 0.0200000000 330.00016706
 896.00000000 470944.10173 575662.73891 -873.9942662 895.99426623 -0.408894950 2.2696907088 329.97636769 0.2500000000 0.0200000000 330.00016706
 949.00000000 470944.01048 575662.88693 -926.9939703 948.99397033 -0.500146597 2.4177087344 325.05133670 0.1264162678 0.0704854722 325.07513607
 1002.0000000 470943.96789 575662.93059 -979.9939248 1001.9939248 -0.542737158 2.4613716962 244.97636769 0.0217890729 0.0704854722 245.00016706
 1055.0000000 470943.97396 575662.86990 -1032.993879 1054.9938792 -0.536666428 2.4006793884 164.90139867 0.1264162678 0.0704854722 164.92519805
 1108.0000000 470944.02869 575662.70485 -1085.993583 1107.9935833 -0.481934433 2.2356320978 159.97636769 0.2500000000 0.0704854722 160.00016706
 1149.5000000 470944.14334 575662.52521 -1127.493024 1149.4930241 -0.367286428 2.0559862650 138.47655367 0.3489074803 0.1070301785 138.50035305
 1191.0000000 470944.36347 575662.32645 -1168.991952 1190.9919520 -0.147157978 1.8572314504 127.33448216 0.4741468546 0.1070301785 127.35828154
 1232.5000000 470944.68907 575662.10859 -1210.490090 1232.4900898 0.1784494392 1.6393689816 120.98537565 0.6097019188 0.1070301785 121.00917502
 1274.0000000 470945.12016 575661.87162 -1251.987160 1273.9871603 0.6095336509 1.4024003134 116.97636769 0.7500000000 0.1070301785 117.00016706
 1317.0000000 470945.56682 575661.67015 -1294.984343 1316.9843433 1.0562010329 1.2009264777 110.59710174 0.5583411865 0.1428420740 110.62090112
 1360.0000000 470945.90420 575661.57659 -1337.982894 1359.9828939 1.3935811298 1.1073697710 97.948741109 0.3805607802 0.1428420740 97.972540486
 1403.0000000 470946.13229 575661.59095 -1380.982263 1402.9822632 1.6216696316 1.1217313883 68.476097005 0.2484851718 0.1428420740 68.499896382
 1446.0000000 470946.25109 575661.71323 -1423.981902 1445.9819021 1.7404636286 1.2440111458 19.976367686 0.2500000000 0.1428420740 20.000167063
 1504.0000000 470946.32319 575661.91133 -1481.981514 1503.9815136 1.8125659211 1.4421087716 19.976367686 0.1666666667 0.0431034483 20.000167063
 1562.0000000 470946.36645 575662.03019 -1539.981370 1561.9813705 1.8558273585 1.5609675148 19.976367686 0.0833333333 0.0431034483 20.000167063
 1620.0000000 470946.38087 575662.06981 -1597.981350 1619.9813500 1.8702478494 1.6005871235 359.97636769 0.0000000000 0.0431034483 0.0001670629
 1682.6666667 470946.37296 575662.02495 -1660.647995 1682.6479946 1.8623372235 1.5557245002 189.97636769 0.0833333333 0.0398936170 190.00016706
 1745.3333333 470946.34923 575661.89036 -1723.314507 1745.3145066 1.8386053629 1.4211367249 189.97636769 0.1666666667 0.0398936170 190.00016706
 1808.0000000 470946.30968 575661.66605 -1785.980753 1807.9807535 1.7990523168 1.1968240824 189.97636769 0.2500000000 0.0398936170 190.00016706
 1901.5000000 470946.23018 575661.26636 -1879.479865 1901.4798646 1.7195522073 0.7971344362 192.47636769 0.2497620584 0.0034988703 192.50016706
 1995.0000000 470946.13331 575660.87052 -1972.978976 1994.9789756 1.6226853236 0.4012949646 194.97636769 0.2500000000 0.0034988703 195.00016706
 2030.5000000 470946.02808 575660.77237 -2008.478651 2030.4786514 1.5174534597 0.3031463523 254.63776387 0.2852701202 0.2264920706 254.66156324
 2066.0000000 470945.79253 575660.77705 -2043.977837 2065.9778367 1.2819103539 0.3078237203 280.54242485 0.4938846579 0.2264920706 280.56622423
 2101.5000000 470945.42668 575660.88455 -2079.475755 2101.4757547 0.9160611589 0.4153269666 290.21582859 0.7417068434 0.2264920706 290.23962796
 2137.0000000 470944.93054 575661.09488 -2114.971629 2136.9716288 0.4199138795 0.6256537392 294.97636769 1.0000000000 0.2264920706 295.00016706
 2192.8333333 470944.13846 575661.50901 -2170.797777 2192.7977773 -0.372159338 1.0397918164 300.68741685 0.8374938451 0.1001214301 300.71121623
 2248.6666667 470943.52782 575661.92812 -2226.626170 2248.6261697 -0.982804387 1.4588983456 309.01340969 0.6871924802 0.1001214301 309.03720907
 2304.5000000 470943.09861 575662.35219 -2282.456216 2304.4562155 -1.412014805 1.8829688942 321.54229155 0.5590283471 0.1001214301 321.56609093
 2360.3333333 470942.85084 575662.78122 -2338.287324 2360.2873244 -1.659786054 2.3119989763 339.97685252 0.4714164875 0.1001214301 340.00065190
 2416.1666667 470942.78451 575663.21521 -2394.118906 2416.1189057 -1.726115513 2.7459840545 3.1748746298 0.4487715905 0.1001214301 3.1986740067
 2472.0000000 470942.89962 575663.65414 -2449.950369 2471.9503689 -1.611002481 3.1849195381 24.976367686 0.5000000000 0.1001214301 25.000167063
 2517.5000000 470943.12767 575664.02581 -2495.448264 2517.4482639 -1.382950382 3.5565841304 36.908622220 0.6045718675 0.1021403929 36.932421597
 2563.0000000 470943.47635 575664.42137 -2540.945192 2562.9451921 -1.034274096 3.9521450454 45.080019287 0.7273304091 0.1021403929 45.103818664
 2608.5000000 470943.94565 575664.84082 -2586.440821 2608.4408210 -0.564976173 4.3715993917 50.811133979 0.8605272471 0.1021403929 50.834933355
 2654.0000000 470944.53556 575665.28417 -2631.934818 2653.9348180 0.0249399586 4.8149441027 54.976367686 1.0000000000 0.1021403929 55.000167063
